구분 | 적층 | 두께사양 |
---|---|---|
Coverlay | Polyimide | 1/2mil , 1mil |
Adhesive | 10㎛ , 15㎛ , 20㎛ , 25㎛ | |
FCCL | Copper | 1/3oz , 1/2oz |
Polyimiode | 1/2mil , 0.8mil , 1mil | |
Bonding sheet | Adhensive | 15mil , 25mil |
Coverlay | Polyimide | 1/2mil , 1mil |
Adhesive | 10㎛ , 15㎛ , 20㎛ , 25㎛ | |
FCCL | Copper | 1/3oz , 1/2oz |
Polyimide | 1/2mil , 0.8mil , 1mil |
스마트폰의 기능 증가에 따라 수요가 급속도로 증가하고 있으며
기본설계 단계부터 클라이언트의 요구 명세서를 면밀히 검토하여
제조공정을 감안, 이행할 때에만 신뢰성 있는 제품 개발과 생산이
가능한 사양입니다.
다양한 디자인 적용이 가능하기 때문에 숙련된
노하우가 필요한 제품입니다.